Nhà nhập khẩu tại New Zealand
Danh bạ ghi nhận 353 nhà nhập khẩu tại New Zealand, xếp thứ 36 trong 194 thị trường. 353 công ty có email liên hệ.
Nhập khẩu theo ngành hàng
| Ngành hàng | Số nhà nhập khẩu |
|---|---|
| Quà tặng | 110 |
| Đồ dùng nhà bếp | 105 |
| Đồ ngũ kim | 92 |
| Nội thất | 85 |
| Đồ thể thao | 82 |
| Dụng cụ | 77 |
| Điện tử & CNTT | 72 |
| Đồ gia dụng | 71 |
| Gốm sứ | 70 |
| Hàng tiêu dùng | 68 |
| Hoá chất & khoáng sản | 68 |
| Đồ chơi trẻ em | 61 |
| Dệt may gia dụng | 60 |
| Đồ trang trí | 60 |
| Quần áo, may mặc | 59 |
Lưu ý thị trường từ Mr. Dan
- Kiểm dịch sinh học nghiêm ngặt. Hàng Việt được ưu đãi qua AANZFTA và CPTPP.
Quy định về thuế, kiểm dịch và chứng từ có thể thay đổi. Hãy kiểm tra lại với cơ quan chức năng hoặc đơn vị logistics trước khi xuất hàng.